Main Info
Características Generales:
¡Descubre el sabor y la cultura del eje cafetero! Visita nuestras plantaciones de café, explora los pueblos coloniales y admira los paisajes montañosos de la región. Reserva ahora y vive una experiencia auténtica en el corazón de Colombia.
Duración del Tour | 4 Día(s) 5 Noche(s) |
INCLUYE: | ✅ Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
|
| ✅ ORIGEN: Parque del Café, PANACA, Termales Santa Rosa de Cabal, Municipio de Filandia, incluyendo el Museo del canasto y el Mirador Encanto. Visita Quimbaya, Montenegro panorámica.
|
Notas | ✅ Niños menores de 2 años solo pagan $55.000 (Seguro de viaje) (TARIFA NETA).
|
TIPO DE TOUR | transporte compartido |
Fechas de salida
| Fecha | Día/hora de salida | Valor múltiple en el hotel Armenia campestre | Valor doble en el hotel Armenia campestre | Noches |
| OCTUBRE 03 AL 06 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 06 AL 09 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 10 AL 13 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 13 AL 16 | Vie/4:30 am | $ 715.000 | $ 785.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 17 AL 20 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 20 AL 23 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 24 AL 27 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 27 AL 30 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 31 AL 03 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 03 AL 06 | Vie/4:30 am | $ 715.000 | $ 785.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 07 AL 10 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 10 AL 13 | Vie/4:30 am | $ 715.000 | $ 785.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 14 AL 17 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 17 AL 20 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 21 AL 24 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 24 AL 27 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 28 AL 01 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 01 AL 04 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 05 AL 08 | Mar/4:30am | $ 685.000 | $ 735.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 08 AL 11 | Vie/4:30 am | $ 685.000 | $ 755.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 12 AL 15 | Mar/4:30am | $ 685.000 | $ 735.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 15 AL 18 | Vie/4:30 am | $ 775.000 | $ 825.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 19 AL 22 | Mar/4:30am | $ 775.000 | $ 825.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 22 AL 25 | Vie/4:30 am | $ 775.000 | $ 825.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 26 AL 29 | Mar/4:30am | $ 775.000 | $ 845.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 01 | Vie/4:30 am | $ 815.000 | $ 885.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 02 | Vie/4:30 am | $ 895.000 | $ 965.000 | 4N/5D |
| ENERO 02 AL 05 | Mar/4:30am | $ 795.000 | $ 865.000 | 3N/4D |
| ENERO 05 AL 08 | Vie/4:30 am | $ 795.000 | $ 865.000 | 4N/5D |
| ENERO 09 AL 12 | Mar/4:30am | $ 795.000 | $ 865.000 | 3N/4D |
| ENERO 12 AL 15 | Vie/4:30 am | $ 795.000 | $ 865.000 | 3N/4D |
| ENERO 16 AL 19 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| ENERO 19 AL 22 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| ENERO 23 AL 26 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| ENERO 26 AL 29 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| ENERO 30 AL 02 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 02 AL 05 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 06 AL 09 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 09 AL 12 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 13 AL 16 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 16 AL 19 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 20 AL 23 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 23 AL 26 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 26 AL 01 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 01 AL 04 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 05 AL 08 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 8 AL 11 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 12 AL 15 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 15 AL 18 | Vie/4:30 am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 19 AL 22 | Mar/4:30am | $ 665.000 | $ 715.000 | 3N/4D |
| MARZO 22 AL 25 | Vie/4:30 am | $ 715.000 | $ 785.000 | 3N/4D |
Métodos de pago
Código QR Bancolombia, Efectivo en dólares americanos, Efectivo en pesos colombianos, Tarjeta de crédito o débito, Transferencia bancaria a cuenta Bancolombia
Puntos de Encuentro
– Salida: